| [V1] | 2026-05-25 17:48:57 | ChinaXiv:202605.00246V1 | Download |
| 1. 1961—2022 年新疆南部降雨和极端降雨特征 | 2026-01-19 |
| 2. 青海东部降雨型滑坡灾害特征及其致灾雨量分析 | 2025-04-21 |
| 3. 基于人工降雨灌木纯林及柳湾林降雨再分配差异 | 2025-04-08 |
| 4. 黄土高原不同土地利用类型区浅层滑坡 侵蚀特征分析 ——以蔡家川滑坡事件为例 | 2024-06-12 |
| 5. 全球降雨计划GSMaP与IMERG卫星降雨 产品在陕西地区的精度评估 | 2022-01-21 |
| 6. 半干旱沙地樟子松林降雨再分配特征 | 2021-03-03 |
| 7. “一带一路”地区滑坡灾害风险评估 | 2018-11-13 |
Hits371
Downloads192